| الطراز | الوحدة | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
| القوة الاسمية | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
| الضغط الأقصى للنظام | ميجا باسكال | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| ارتفاع مفتوح | ملم | 560 | 560 | 560 | 600 |
| ضربة | ملم | 200 | 200 | 220 | 220 |
| مساحة سطح الطاولة الفعالة | ملم | 450x400 | 500 × 400 | 500 × 400 | 600x550 |
| قطر فتحة التفريغ | ملم | 60 | 80 | 100 | 140 |

فريقنا الودود يسعد باستلام رسالتكم!
حقوق النشر © شركة نادون للمعدات الميكانيكية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية