المعلمات
الموديل | قطع سمك | طول القطع | قطع الملاك | القوة المادية | نطاق ضبط سدادة | أوقات السكتة الدماغية | قوة المحرك | بعد |
النوع | (مم) | (مم) | (درجة) | (كن / سم) | (مم) | (مرات / دقيقة) | (ك) | كسوكس (ملم) |
4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040 × 1550 × 1550 |
4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840x1550x1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600 × 1700 × 1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460x2100x3200 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040x1710x1620 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840Ã-1710Ã-1620 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620x1850x1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5410Ã-1710Ã-1620 |
6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480Ã-2100Ã-2300 |
8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040x1700x1700 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860x1700x1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640 × 1700 فولت 1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400 × 2400 × 2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480Ã-2100Ã-2350 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040x1800x1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 11 | 3860 × 2000 × 1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650 × 2100 × 2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500Ã-2100Ã-2300 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140Ã-2050Ã-2000 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880Ã-2150Ã-2000 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680Ã-2150Ã-2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245x1900x1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900Ã-2600Ã-2700 |
16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3140x2150x2000 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880Ã-2150Ã-2000 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 22 | 4650 × 2150 × 2200 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900Ã-2600Ã-2700 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900 × 2700 × 2700 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440 × 2300 × 2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150 × 2350 × 2700 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850 × 2600 × 2400 |
20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 30 | 6700x3000x3000 |
25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200Ã-2700Ã-2900 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200 × 2400 × 2500 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 3300 × 2900 × 3000 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200Ã-2500Ã-2600 |
40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 55 | 3200Ã-3300Ã-3200 |
40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 55 | 4300 × 3300 × 3000 |
ملف الشركة
التعبئة والتغليف والشحن
يتم تعبئة المنتجات داخلياً بمواد بلاستيكية مقاومة للرطوبة والصدأ، وخارجياً بتغليف خشبي. كما نقدم أيضًا خدمة نقل الحاويات الحصرية لعملائنا.
الأسئلة الشائعة
س 1: كيف يمكنك الحصول على خدمة ما بعد البيع؟
ج: نحن نقدم ضمان لمدة سنة واحدة.
سوف نرسل لك قطع الغيار إذا كانت المشاكل الناجمة عنا.
أي مشكلة ، يمكنك الاتصال بنا مباشرة.
Q2: هل أستطيع الحصول على زيارة لمصنعك من قبل النظام؟
ج: بالتأكيد، مرحبا بكم في فحص المصنع.
عنوان المصنع: No219 Xingye Road Tengzhou City Shandong Province
يمكننا أن نقلك في محطة Tengzhou
خدمة حجز الفنادق متاحة.
Q3: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون بمصنعنا الخاص، نسبة التصدير 50 إلى 60%.
س 4: كيف يمكنني الوثوق بشركتك؟
ج: لدينا تصميم احترافي، يمكننا أن نقدم لك اقتراحًا مناسبًا وبأقل سعر
1. تم تقييمها من قبل طرف ثالث ، براءات الاختراع الوطنية و CE ، ISO لجميع المعدات ،.
2. مرحبا بكم في التفتيش في أي وقت.
3. ضمان التجارة متاح.
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!
جميع الحقوق محفوظة لشركة Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd - سياسة الخصوصية