| উৎপত্তির স্থান: | Tengzhou চীন | 
| ব্র্যান্ডের নাম: | নাদুন | 
| মডেল নম্বর: | YD27-315T | 
| সংগঠন: | সিই আইএসও | 
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 | 
| প্যাকিং বিবরণ: | এই নমুনাটি একটি হাইড্রোলিক প্রেস এবং মোল্ড অন্তর্ভুক্ত করে। আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। | 
| ডেলিভারির সময়: | 15-45 দিন | 
| পেমেন্ট শর্ত: | L/C D/P D/A T/T | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ৫০সেট/ম | 

Nadun গভীর আঁকা হাইড্রোলিক প্রেস বিশেষভাবে ধাতব প্লেটের গভীর আঁকা এবং আকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন স্টেইনলেস স্টিল প্লেটের গভীর আঁকা, ক্যাম্প প্লেটের গভীর আঁকা, অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের গভীর আঁকা ইত্যাদি। মেশিনের নিচের অংশে একটি বহু-রড বাহির করার ডিভাইস রয়েছে, যা উপরের রামের সাথে একত্রে কাজ করে এবং ধাতব প্লেটের গভীর আঁকা এবং আকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।
| YD27 সিরিজ থ্রি-বিম ফোর-কলাম হাইড্রোলিক প্রেস | |||||||
| আইটেম | ১০০টি | ২০০টি | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T | 
| হাইড্রোলিক চাপ (এমপিা) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| স্লাইডারের কার্যকর স্ট্রোক (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| খোলা উচ্চতা (mm) | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1000 | 
| কাজের টেবিলের কার্যকর এলাকা | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 | 
| মুক্ত পতন গতি (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 
| চাপ দেওয়ার গতি (mm/s) | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 | 
| ফিরে আসার গতি (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 | 
| বাহির করার বল (t) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| বাহির করার স্ট্রোক (mm) | 200 | 300 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 | 
| YD27 সিরিজ থ্রি-বিম ফোর-কলাম হাইড্রোলিক প্রেস | |||||||
| আইটেম | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | 2500T | 3000T | 4000T | 
| হাইড্রোলিক চাপ (এমপিা) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| স্লাইডারের কার্যকর স্ট্রোক (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 
| সর্বোচ্চ খোলা উচ্চতা (মিমি) | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 
| কাজের টেবিলের কার্যকর এলাকা | 1200*1200 | 1600*1200 | 1600*1400 | 1800*1600 | 1800*1800 | 2500*2200 | 2500*2400 | 
| মুক্ত পতন গতি (mm/s) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| চাপ দেওয়ার গতি (mm/s) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 
| ফিরে আসার গতি (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 
| বাহির করার বল (t) | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 
| বাহির করার স্ট্রোক (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 

১. তিনটি বিম এবং চারটি কলামের ডিজাইন, স্থিতিশীল গঠন এবং বড় অপারেশনাল স্পেস। 
২. একটি বহু-রড ইজেক্টর ডিভাইস সহ, এটি সহজেই বিভিন্ন ধরনের পাতলা ধাতু প্লেটের গভীর ট্রায়াঙ্কিং এবং মোডেলিং সম্পন্ন করতে পারে। 
৩. সার্ভো সিস্টেম সহ, চাপ দেওয়ার নির্ভুলতা বেশি, আরও শক্তি সংরক্ষণ এবং কম শব্দ। বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন চাপ প্রোগ্রাম সেট করা যেতে পারে। 
৪. বাটন এবং টাচ স্ক্রিন দ্বারা সহজে চালানো যায়। 



 
  আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!
 
       
        কপিরাইট © নাদুন মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কো., লিমিটেড। সর্বাধিকার সংরক্ষিত - গোপনীয়তা নীতি