| Modelo | Unidad | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
| Fuerza nominal | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
| Presión máxima del sistema | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Altura abierta | mm | 560 | 560 | 560 | 600 |
| Recorrido | mm | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Área efectiva de la mesa | mm | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
| Diámetro del orificio de corte | mm | 60 | 80 | 100 | 140 |

¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad