| Lugar de Origen: | Tengzhou China | 
| Nombre de la Marca: | Nadun | 
| Número de Modelo: | YM-200T | 
| Certificación: | CE ISO | 
| Cantidad Mínima de Pedido: | 1 | 
| Detalles de Embalaje: | La muestra incluye una prensa hidráulica y un molde. Por favor, contáctenos para más detalles. | 
| Tiempo de entrega: | 15-45 días | 
| Términos de Pago: | L/C D/P D/A T/T | 
| Capacidad de Suministro: | 50conjuntos/m | 
| Tipo de Máquina | Prensa hidráulica de marco H | 
| Sistema | Normal | 
| Condición | Nuevo | 
| Lugar de Origen | Shandong, China | 
| Peso (T) | 4 T | 
| Potencia del motor (kw) | 5.5 kw | 
| Puntos de venta clave | Precio competitivo | 
| Garantía | 1 Año | 
| Industrias aplicables | Granjas, Tiendas de Alimentos y Bebidas, Tiendas de Materiales de Construcción, Tiendas de Confección, Talleres de Reparación de Maquinaria, Planta de Fabricación, Empresa de Publicidad, Minorista, Energía y Minería, Obras de Construcción, Otro | 
| Ubicación del showroom | Ninguno | 
| Tipo de marketing | Producto Estrella 2023 | 
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado | 
| Inspección de video de salida | Proporcionado | 
| Garantía de componentes principales | 1 Año | 
| Componentes Principales | Rodamiento, Motor, Bomba, PLC, Vessel de Presión, Motor, Otro | 
| Recorrido deslizante (mm) | 600 | 
| Fuerza de Retorno (kN) | 320 kN | 
| Nombre de marca | Nadun | 
| Año | 2025 | 
| Voltaje | 220V/380V/440V | 
| Dimensiones (L*W*H) | 2200*1000*2650mm | 
| Número de Modelo | YM-250T | 
| Uso | Trabajos de Reparación en el Taller | 
| Color de la máquina | Opcional | 
| Recorrido | 600m | 
| Fuente de energía | Presión hidráulica | 
| Altura abierta | 1200mm | 
| Área efectiva de la mesa | 1500*800mm | 
| Presión máxima del sistema | 31.5mpa | 
| Tipo | Prensa hidráulica de pórtico | 
| Certificación | ISO9001, CE | 
| Impulsado por la máquina | Aceite hidráulico | 
Este es un parámetro estándar, pero también ofrecemos un servicio personalizado.
| Presión del sistema (Mpa) | Mesa Efectiva (mm) | Recorrido (mm) | Apertura (mm) | Potencia del motor (kw) | |
| YM-100T | 31.5 | 1000*800 | 500 | 1100 | 5.5 | 
| YM-120T | 31.5 | 1000*800 | 600 | 1100 | 5.5 | 
| YM-160T | 31.5 | 1500*800 | 600 | 1100 | 5.5 | 
| YM-200T | 31.5 | 1500*800 | 600 | 1200 | 5.5 | 
| YM-250T | 31.5 | 2000*800 | 600 | 1200 | 5.5 | 





 
  ¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!
 
       
        Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad