| محل اصل: | تنگژو چین | 
| نام برند: | نادون | 
| شماره مدل: | YQ32-1000T | 
| گواهینامه: | CE ISO | 
| کمترین مقدار سفارش: | 1 | 
| جزئیات بستهبندی: | نمونه شامل یک فشاردهی هیدرولیکی و قالب میباشد. برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. | 
| زمان تحویل: | 15-45 روز | 
| شرایط پرداخت: | L/C D/P D/A T/T | 
| توانایی تأمین: | 50مجموعه/م | 

این یک فشار هیدرولیک برای گرم کردن داغ تانک SMC است، با بدنه محکم، فشار قدرتمند ۱۰۰۰ تن در استوانه اصلی، و نصب PLC در سیستم الکتریکی، که باعث میشود تجهیزات هوشمندتر شود و قادر به فشار محصولات مختلف باشد مشخصات
| پارامترهای فنی YQ32 | ||||||||
| 
 | واحد | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | 
| نیروی اسمی | کیلو نیوتن | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| فشار سیستمی حداکثر | مگاپاسکال | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| ارتفاع باز شدن حداکثر | مم | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 
| مسافت حرکت حداکثر میله فشاری | مم | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 
| ابعاد موثر صفحه کاری | مم | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 
| سرعت فرود | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| سرعت فشار | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 
| سرعت برگشت | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 
| نیروی سیلندر خروج | کیلو نیوتن | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| دسته سیلندر خروج | مم | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | واحد | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | 
| نیروی اسمی | کیلو نیوتن | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| فشار سیستمی حداکثر | مگاپاسکال | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| ارتفاع باز شدن حداکثر | مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| مسافت حرکت حداکثر میله فشاری | مم | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| ابعاد موثر صفحه کاری | مم | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 
| سرعت فرود | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | 
| سرعت فشار | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | 
| سرعت برگشت | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | 
| نیروی سیلندر خروج | کیلو نیوتن | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 
| دسته سیلندر خروج | مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 










 
  تیم دوستانه ما دوست دارد از شما بشنود!
 
       
        کپیرایت © شرکت تولید ماشینآلات نادون. همه حقوق محفوظ است - سیاست حریم خصوصی