| Alkuoikeus: | Tengzhou Kiina | 
| Merkkinimi: | Nadun | 
| Mallin numero: | YQ32-1000T | 
| Todistus: | CE ISO | 
| Pienin tilausmäärä: | 1 | 
| Packkaus tiedot: | Näyte sisältää hidraulisen paineen ja muovin. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja. | 
| Toimitusaika: | 15-45 päivää | 
| Maksuehdot: | L/C D/P D/A T/T | 
| Toimituskyky: | 50kpl/m | 

Tämä on hydraulinen paino SMC-vetankin kuumaan painamiseen, jolla on vankka kehys, 1000tonnin voimakas paine pääsyylinterissä ja PLC asennettuna sähköjärjestelmään, mikä tekee laitteesta älykkäämpää ja mahdollistaa erilaisten tuotteiden painamisen määrittelyllä.
| YQ32 Tekniset Parametrit | ||||||||
| 
 | Yksikkö | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | 
| Nominivirta | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| Maksimi järjestelmän paine | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Suurin avaushöytys | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 
| Liukasen suurin matka | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 
| Käyttökynnyksen kokoluokka | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 
| Lasku nopeus | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Painostusnopeus | mm/s | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 
| Paluunopeus | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 
| Poistamisilmanvoiman voima | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| Heittosylinterin kulma | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Yksikkö | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | 
| Nominivirta | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| Maksimi järjestelmän paine | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Suurin avaushöytys | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Liukasen suurin matka | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Käyttökynnyksen kokoluokka | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 
| Lasku nopeus | mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | 
| Painostusnopeus | mm/s | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | 
| Paluunopeus | mm/s | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | 
| Poistamisilmanvoiman voima | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 
| Heittosylinterin kulma | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 










 
  Ystävällinen tiimimme haluaisi kuulla sinusta!
 
       
        Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö