Aperçu du produit

Caractéristiques structurelles :
Le corps est soudé avec des plaques d'acier, offrant une bonne rigidité et une précision plus stable, avec une structure compacte et un design attractif.
Le chariot utilise une voie rectangulaire hexagonale allongée associée à un revêtement en bronze, garantissant une haute précision de guidage.
DÉTAILS DU PRODUIT




Spécifications du produit
| Nom du paramètre | Unité | YC21-63T | YC21-80T | YC21-100T | YC21-125T | YC21-160T | YC21-200T |
| Force nominale | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Pression Système Maximale | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hauteur ouverte | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| AVC efficace | mm | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 300 |
| Taille Effective de la Table (Gauche-Droite) | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Taille Effective de la Table (Avant-Arrière) | mm | 450 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Profondeur de gorge | mm | 220 | 250 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| Taille de la Glissière (Gauche-Droite * Avant-Arrière) | mm | 400*300 | 450*330 | 480*360 | 550*400 | 590*440 | 650*480 |
| Diamètre du Trou de Perçage de la Table de Travail | mm | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 260 |
Emballage du produit

Notre équipe aimable aimerait vous entendre!
Droits d'auteur © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité