| Származási hely: | Tengzhou Kína | 
| Márkaneve: | Nadun | 
| Modell száma: | YQ32-1000T | 
| Tanúsítvány: | CE ISO | 
| Minimális Megrendelési Mennyiség: | 1 | 
| A csomagolás részletei: | A minta egy hidraulikus nyomásztató és mátrixból áll. További részletekért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. | 
| Szállítási idő: | 15-45 nap | 
| Kifizetési feltételek: | L/C D/P D/A T/T | 
| Szállítási kapacitás: | 50db/m | 

Ez egy hímaszerekkel történő SMC víztároló melegnyomásra szolgáló gép, erős kerettesttel, 1000 tonnós nyomással a főhengerben, és PLC telepítve van az elektronikai rendszeren belül, ami]intelligensebbé teszi az eszközöket és képesek különböző termékek nyomására specifikációkkal.
| YQ32 Műszaki Paraméterek | ||||||||
| 
 | Egység | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | 
| Névleges erő | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| Maximális rendszernyomás | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Maximális nyitási magasság | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 
| Maximális ütés a csúszkánál | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 
| Hatékony asztalméret | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 
| Lehető legyorsabb sebesség | mM/S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Nyomás sebessége | mM/S | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 
| Visszatérési sebesség | mM/S | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 
| Kivételi henger erője | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| Kivételi henger útja | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Egység | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | 
| Névleges erő | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| Maximális rendszernyomás | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Maximális nyitási magasság | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Maximális ütés a csúszkánál | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Hatékony asztalméret | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 
| Lehető legyorsabb sebesség | mM/S | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | 
| Nyomás sebessége | mM/S | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | 
| Visszatérési sebesség | mM/S | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | 
| Kivételi henger erője | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 
| Kivételi henger útja | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 










 
  Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!
 
       
        Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Minden jog fenntartva - Adatvédelmi szabályzat