| Luogo di Origine: | Tengzhou Cina | 
| Nome del Marchio: | Nadun | 
| Numero di Modello: | YM-200T | 
| Certificazione: | CE ISO | 
| Quantità Minima di Ordine: | 1 | 
| Dettagli Imballo: | Il campione include una stampatrice idraulica e un modulo. Per ulteriori dettagli, si prega di contattarci. | 
| Tempo di Consegna: | 15-45 giorni | 
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P D/A T/T | 
| Capacità di fornitura: | 50set/m | 
| Tipo di Macchina | Stampo idraulico a telaio H | 
| Sistema | Normale | 
| Condizioni | Nuovo | 
| Luogo di origine | Shandong, Cina | 
| Peso (T) | 4 T | 
| Potenza del motore (kW) | 5.5 kW | 
| Punti di vendita chiave | Prezzo competitivo | 
| Garanzia | 1 Anno | 
| Settori applicabili | Aziende Agricole, Negozî di Alimentari e Bevande, Negozî di Materiali da Costruzione, Negozî di Indumenti, Officine di Riparazione di Macchine, Impianti di Produzione, Aziende di Pubblicità, Vendita al Dettaglio, Energia e Miniere, Lavori di Costruzione, Altro | 
| Luogo del showroom | Nessuno | 
| Tipo di marketing | Prodotto Popolare 2023 | 
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | 
| Video di ispezione in uscita | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali | 1 Anno | 
| Componenti Principali | Roller, Motore, Pompa, PLC, Vasche a Pressione, Motore, Altro | 
| Corsa del carrello (mm) | 600 | 
| Forza di ritorno (kN) | 320 kN | 
| Nome del marchio | Nadun | 
| Anno | 2025 | 
| Tensione | 220V/380V/440V | 
| Dimensioni (L*P*H) | 2200*1000*2650mm | 
| Numero di modello | YM-250T | 
| Utilizzo | Lavori di Riparazione in Officina | 
| Colore della macchina | Opzionale | 
| Corsa | 600m | 
| Fonte di alimentazione | Pressione idraulica | 
| Altezza aperta | 1200mm | 
| Area effettiva della tavola | 1500*800mm | 
| Pressione massima del sistema | 31.5mpa | 
| TIPO | Pressa idraulica a portiere | 
| Certificazione | ISO9001, CE | 
| Guidato dalla macchina | Olio idraulico | 
Questo è un parametro standard, ma offriamo anche un servizio personalizzato.
| Pressione del sistema (Mpa) | Tavola efficace (mm) | Corsa (mm) | Apertura (mm) | Potenza del motore (kW) | |
| Modello YM-100T | 31.5 | 1000*800 | 500 | 1100 | 5.5 | 
| YM-120T | 31.5 | 1000*800 | 600 | 1100 | 5.5 | 
| YM-160T | 31.5 | 1500*800 | 600 | 1100 | 5.5 | 
| YM-200T | 31.5 | 1500*800 | 600 | 1200 | 5.5 | 
| YM-250T | 31.5 | 2000*800 | 600 | 1200 | 5.5 | 





 
  Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!
 
       
        Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. All Rights Reserved - Informativa sulla Privacy