| Gamtos vieta: | Tengzhou Kinija | 
| Branduolinis pavadinimas: | Nadun | 
| Modelio numeris: | YM-200T | 
| Sertifikacija: | CE ISO | 
| Minimalus užsakymo kiekis: | 1 | 
| Packaging Details: | Pavyzdys apima hidraulinią spaudinę ir formą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. | 
| Pristatymo laikas: | 15-45 dienos | 
| Mokėjimo sąlygos: | L/C D/P D/A T/T | 
| Priežiūros galimybė: | 50vnt/m | 
| Mašinos tipas | H rango hidraulinis spaudimas | 
| Sistema | Normalus | 
| Būklė | Naujas | 
| Kilimo vieta | Šandongo, Kinija | 
| Svoris (T) | 4 T | 
| Variklio galia (kw) | 5.5 kW | 
| Pagrindiniai pardavimo taškai | Konkurencinga kaina | 
| Garantija | 1 metai | 
| Taikomos pramonės šakos | Žemės ūkio fermai, maisto ir gėrimų parduotuves, statybinės medžiagos parduotuves, drabužių parduotuves, stanginių remonto parduotuves, gamybos įmonės, reklamos įmonės, prekyba, energija ir kasy, statyba, kitas | 
| Parodos vieta | Nėra | 
| Marketingo tipas | Populiariausias produktas 2023 | 
| Mašinų testavimo ataskaita | Pateikta | 
| Vaizdo išvykimo patikra | Pateikta | 
| Pagrindinių komponentų garantija | 1 metai | 
| Pagrindiniai komponentai | Kaitinys, variklis, pompa, PLC, slėgio talpyklą, variklis, kitas | 
| Slankus judesys (mm) | 600 | 
| Grįžtamoji jėga (kN) | 320 kN | 
| Prekės pavadinimas | Nadun | 
| Metai | 2025 | 
| Įtampa | 220V/380V/440V | 
| Išmatavimai (Ilgis*Plotis*Aukštis) | 2200*1000*2650mm | 
| Modelio numeris | YM-250T | 
| Naudojimas | Darbinės statybos darbai | 
| Masinos spalva | Pasirinktinai | 
| Eiga | 600m | 
| Energijos šaltinis | Hidraulinis slėgis | 
| Atviras aukštis | 1200mm | 
| Stalčio veiksmingas plotas | 1500*800mm | 
| Maksimalus sistemos slėgis | 31.5mpa | 
| Tipas | Galerijos hidraulinis spausdintuvas | 
| Sertifikavimas | ISO9001, CE | 
| Stovinė mechanizacija | Hidraulinis olejas | 
Tai yra standartinis parametras, tačiau mes taip pat siūlome individualų paslaugą.
| Sistemos slėgis (MPa) | Efektyvusis stalo dydis (mm) | Eiga (mm) | Atviras dydis (mm) | Variklio galia (kw) | |
| YM-100T | 31.5 | 1000*800 | 500 | 1100 | 5.5 | 
| YM-120T | 31.5 | 1000*800 | 600 | 1100 | 5.5 | 
| YM-160T | 31.5 | 1500*800 | 600 | 1100 | 5.5 | 
| YM-200T | 31.5 | 1500*800 | 600 | 1200 | 5.5 | 
| YM-250T | 31.5 | 2000*800 | 600 | 1200 | 5.5 | 





 
  Mūsų draugiška komanda norėtų girdėti nuo jūsų!
 
       
        Autorinių teisių sauga © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika