| Место на потекло: | Tengzhou Кина | 
| Име на брендот: | Nadun | 
| Број на модел: | YQ32-1000T | 
| Сертификација: | CE ISO | 
| Најмала заказка: | 1 | 
| Детали за упакување: | Примерокот вклучува хидравлички притисочен прес и формица. За повеќе детали, ве молиме да се сврзете со нас. | 
| Време на достава: | 15-45 ден | 
| Услови за плаќање: | Л/Ц Д/П Д/А Т/Т | 
| Способност за снабдување: | 50компл./м | 

Ова е хидраuliчка прес за СМЦ воден резервоар горе притиснување, со чврста тело, моќен притисок од 1000тон во главниот цилиндар, и PLC инсталиран во електричниот систем, што го прави опремата повеќе интелигентна и способна да притисне производи од различни спецификации.
| Технички параметри на YQ32 | ||||||||
| 
 | Единица | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | 
| Номинална сила | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| Максимален системски притисок | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Макс. отворена висина | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 
| Макс. кретање на слайдерот | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 
| Ефективна големина на работната површина | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 
| Брзина надолу | mm/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Брзина на притиснување | mm/с | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 
| Брзина на враќање | mm/с | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 
| Сила на избацивање цилиндар | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| Стапка на избацивање цилиндар | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Единица | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | 
| Номинална сила | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| Максимален системски притисок | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Макс. отворена висина | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Макс. кретање на слайдерот | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Ефективна големина на работната површина | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 
| Брзина надолу | mm/с | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | 
| Брзина на притиснување | mm/с | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | 
| Брзина на враќање | mm/с | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | 
| Сила на избацивање цилиндар | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 
| Стапка на избацивање цилиндар | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 










 
  Нашиот пријателски тим би сакал да слушне од вас!
 
       
        Ауторски права © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Сите права задржани - Правила за приватност