Previzualizare produs

Caracteristici structurale:
Corpul este sudat din plăci de oțel, oferind o rigiditate bună și o precizie mai stabilă, având o structură compactă și o aparență atrăgătoare.
Glisorul utilizează o linie deghizată dreptunghiulară hexagonală, pe care o potrivește cu un strat de bronz, asigurând o precizie ridicată a ghidării.
Detalii produs




Specificații produs
| Numele parametrului | Unitate | YC21-63T | YC21-80T | YC21-100T | YC21-125T | YC21-160T | YC21-200T |
| Forța nominală | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Presiunea Maximă a Sistemului | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Înălțime deschisă | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Accident vascular cerebral eficient | mm | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 300 |
| Dimensiune Eficientă a Mesei (Stânga-Dreapta) | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Dimensiune Eficientă a Mesei (Față-Spate) | mm | 450 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Adâncimea gâtului | mm | 220 | 250 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| Dimensiunea Ferestrei (Stânga-Dreapta * Față-Spate) | mm | 400*300 | 450*330 | 480*360 | 550*400 | 590*440 | 650*480 |
| Diametrul Găurii de Golire a Mesei de Lucru | mm | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 260 |
Ambalare produs

Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!
Drepturi de autor © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de confidențialitate