| Locul de origine: | Tengzhou China | 
| Nume de marcă: | Nadun | 
| Numărul modelului: | YQ32-1000T | 
| Certificare: | CE ISO | 
| Cantitatea minimă de comandă: | 1 | 
| Detalii de ambalare: | Probă include o presă hidraulică și o matrice. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii. | 
| Termen de livrare: | 15-45 zile | 
| Termeni de plată: | L/C D/P D/A T/T | 
| Capacitate de furnizare: | 50set/m | 

Aceasta este o presă hidraulică pentru calibrarea termică a tancurilor de apă din SMC, cu un corp solid, o presiune puternică de 1000 tone în cilindru principal și un PLC instalat în sistemul electric, ceea ce face echipamentul mai inteligent și capabil să presseze produse diferite specificaţii.
| Parametri Tehnici YQ32 | ||||||||
| 
 | Unitate | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | 
| Forța nominală | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| Presiune maximă a sistemului | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Înălțime maximă de deschidere | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 
| Curs maxim al lansetului | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 
| Dimensiune eficientă a mesei | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 
| Viteză de coborâre | mM/S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Viteza de presare | mM/S | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 
| Viteza de întoarcere | mM/S | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 
| Forța cilindrului de ieșire | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| Amplitudinea cilindrului de ieșire | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Unitate | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | 
| Forța nominală | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| Presiune maximă a sistemului | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Înălțime maximă de deschidere | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Curs maxim al lansetului | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Dimensiune eficientă a mesei | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 
| Viteză de coborâre | mM/S | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | 
| Viteza de presare | mM/S | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | 
| Viteza de întoarcere | mM/S | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | 
| Forța cilindrului de ieșire | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 
| Amplitudinea cilindrului de ieșire | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 










 
  Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!
 
       
        Drepturi de autor © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de confidențialitate