| Model | Enota | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
| Nominarna sila | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
| Maksimalni sistemski tlak | MPa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Odprta višina | mm | 560 | 560 | 560 | 600 |
| Hod | mm | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Učinkovita plosčina | mm | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
| Premer izrube | mm | 60 | 80 | 100 | 140 |

Naša prijateljska ekipa bi se z veseljem oglasila.
Avtorske pravice © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Vse pravice pridržane - Politika zasebnosti