|
Vendndodhja e Origjina: |
Tengzhou Kina |
|
Emri i markës: |
Nadun |
|
Numri i Modelit: |
YD27-315T |
|
Certifikimi: |
CE ISO |
|
Sasia minimale e porosisë: |
1 |
|
Përshkrimi i paketimit: |
Shembulli përfshin një pres hidraulik dhe ngjyrë. Largoni na për të marrë më shumë hollash. |
|
Koha e dorëzimit: |
15-45 ditë |
|
Kushtet e pagesës: |
L\/C D\/P D\/A T\/T |
|
Larg dhe Larg: |
50set\/m |

Presja hidraulike e Nadun është përdorur veçanërisht për tërheqjen e thekselave metalike, si p.sh. tërheqja e platisë shtres dhe tërheqja e platisë të bakut, tërheqja e platisë të aluminit dhe tjerë. Pjesa e poshtme e makines ka një pajisje ekstuzore me shumë rrota, e cila punon përbashkë me ramën e sipër për të plotëuar procesin e tërheqjes dhe formimit të thekselave metalike.
| Serie YD27 Treshër Tre-Bambe Detyrime Hidraulike | |||||||
| Elementi | 100T | 200T | 315T | 400 T | 500T | 630T | 800T |
| Presja Hidraulike (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Largimi Efektiv i Slajderit (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Largimi (mm) | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1000 |
| Zonë Efektive të Bortit | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| Larg Vlerës (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Shpejtësi Shtypje (mm/s) | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
| Kthimi Shpejtësie (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Larg (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| Forca Ejectimi (t) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Larg Larg (mm) | 200 | 300 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| Serie YD27 Treshër Tre-Bambe Detyrime Hidraulike | |||||||
| Elementi | 1000t | 1250T | 1600t | 2000T | 2500T | 3000t | 4000T |
| Presja Hidraulike (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Largimi Efektiv i Slajderit (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Larg Largimi Maksimal (mm) | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Zonë Efektive të Bortit | 1200*1200 | 1600*1200 | 1600*1400 | 1800*1600 | 1800*1800 | 2500*2200 | 2500*2400 |
| Larg Vlerës (mm/s) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Shpejtësi Shtypje (mm/s) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| Kthimi Shpejtësie (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Larg (kw) | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Forca Ejectimi (t) | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 |
| Larg Larg (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

1. Dizajn me tre lënd dhe katër kolona, strukturë e qëndrueshme dhe hapësirë operativë e madhe.
2. Me pajisje ekstraktuese me shumë rrjet, ajo mund të plotësojë leht ndjenjen dhe formimin e të gjitha lypshmarrave metalike të larg.
3. Me sistemin servo, saktësia e presjes është larg, më iujor dhe me zvogëlërje të zemrave. Programet e ndryshme të presjes mund të jenë vendosur për të përshtatur procesit prodhimi të produkteve të ndryshme.
4. Është e lehtë për të qenë operuar me butonat dhe ekranin e larg.



Ekipi ynë miqësor do të donte të dëgjonte nga ju!
Të drejta të krejt reserved © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. - Politika e privatësisë