| Härstammar från: | Tengzhou Kina | 
| Varumärke: | Nadun | 
| Modellnummer: | YQ32-1000T | 
| Certifiering: | CE ISO | 
| Minsta beställningskvantitet: | 1 | 
| Förpackningsinformation: | Exemplet omfattar en hydraulisk tryckmaskin och form. Kontakta oss för mer information. | 
| Leveranstid: | 15-45 dagar | 
| Betalningsvillkor: | L/C D/P D/A T/T | 
| Leveransförmåga: | 50st/m | 

Detta är en hydraulisk tryckmaskin för SMC-vattenkammars hettryckning, med en robust kaross, ett kraftfullt tryck på 1000ton i huvudcylindern och en PLC installerad i elsystemet, vilket gör utrustningen mer intelligent och kapabel att trycka produkter av olika specifikationer.
| YQ32 Tekniska Parametrar | ||||||||
| 
 | Enhet | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200A | YQ32—200B | YQ32—315A | YQ32—315B | 
| Nominell kraft | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| Maximal systemtryck | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Max.upphöjning | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1250 | 
| Max strok av glidaren | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 
| Effektiv bordstorlek | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 
| Nedgångshastighet | mM/S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Tryckningshastighet | mM/S | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 | 7~12 | 7~12 | 
| Returhastighet | mM/S | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 
| Utflytningscylinderkraft | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| Sträcka för utflytningscylinder | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Enhet | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 | 
| Nominell kraft | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| Maximal systemtryck | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Max.upphöjning | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Max strok av glidaren | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Effektiv bordstorlek | mm | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 
| Nedgångshastighet | mM/S | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 190 | 
| Tryckningshastighet | mM/S | 5~11 | 10~18 | 9~18 | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 | 
| Returhastighet | mM/S | 100 | 180 | 200 | 180 | 220 | 200 | 220 | 
| Utflytningscylinderkraft | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 
| Sträcka för utflytningscylinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 










 
  Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!
 
       
        Upphovsrätt © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålls - Integritetspolicy