| รุ่น | หน่วย | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
| แรงที่กำหนด | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
| ความดันระบบสูงสุด | เอ็มพีเอ | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| ความสูงเปิด | มม | 560 | 560 | 560 | 600 |
| ช่วงการเคลื่อนที่ | มม | 200 | 200 | 220 | 220 |
| พื้นที่ใช้งานของโต๊ะ | มม | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | มม | 60 | 80 | 100 | 140 |

ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!
ลิขสิทธิ์ © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว